. |
curso académico: 2010/11
|
Duración | 1 curso académico | Inicio: Octubre 2023 | Fin: Octubre 2024 | ||
Número de plazas | Mínimas: 6 | Máximas: 25 | |||
Requisitos académicos previos |
Título Universitario o equivalente |
||||
Criterios de selección | • Criterios de selección de estudiantes: Interés por la inclusión financiera y las microfinanzas, buen nivel de inglés, alta motivación por la economía como herramienta de inclusión financiera y mitigación de la pobreza. • Criterios de selección de becarios: La selección de becarios se realizará teniendo en cuenta criterios socio-económicos y académicos. |
||||
Tipo de evaluación | Principalmente presentaciones, estudios de caso, exámenes. | ||||
Importe matrícula | 4750 € |
||||
Fechas preinscripción | Del 1 de abril al 31 de octubre de 2023 | ||||
Fechas de matrícula | Del 1 de abril al 4 de noviembre de 2023 |
Web | https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/MT_Microfinanzas_e_Inclusion_Financiera/1446783351134.htm?language=es_ES&nDept=6&pid=1446755564845&pidDept=1446755609500 |
Secretaría administrativa |
Gonzalo Luzárraga Álvarez 914974216 master.microfinance@uam.es |
Lugar de impartición | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Horario de las Clases | De lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 h |
Fechas Realización del curso | Del 1 de octubre de 2023 al 31 de mayo de 2024 |