| . |
|
|
| Duración | 1 curso académico | Inicio: Octubre 2025 | Fin: Julio 2026 | ||
| Número de plazas | Mínimas: 25 | Máximas: 50 | |||
| Criterios de selección | • Criterios de selección de estudiantes: Nota media del expendiente académico de formación del Grado • 0,5 puntos adicionales para alumnos que hayan cursado algún título de la UAM • 0,5 puntos adicionales para alumnos que hayan cursado algún título de la facultad de CC. EE y EE de la UAM • 0,5 puntos adicionales para alumnos que hayan cursado el título de Grado en Business Analytics de la facultad de CC. EE y EE de la UAM o el perfil de Métodos Cuantitativos del grado en ADE de la facultad de CC.EE y EE de la UAM • Entre 0 y 2 puntos adicionales basados en la motivación del alumno evaluada en la entrevista personal. • Criterios de selección de becarios: La selección de becarios se realizará teniendo en cuenta criterios socioeconómicos y académicos. |
||||
| Tipo de evaluación | Asistencia a clase, 5%. Evaluación Continua, 35%. Examen Final, 60% | ||||
| Importe matrícula | 5900€ Disponible pago fraccionado: 3 |
||||
| Fechas preinscripción | Del 1 a de abril al 8 de octubre de 2025 | ||||
| Centro preinscripción | Centro de Formación Continua | ||||
| Fechas de matrícula | Del 1 abril al 3 noviembre de 2025 | ||||
| Web | https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/nuevo_MFP_Applied-Business_Analytics/1446845087695.htm?language=es_ES&nDept=6&pid=1446755564845&pidDept=1446755609500 |
| Secretaría administrativa |
Secretaría Formación Continua secretaria.formacioncontinua@fuam.es |
| Lugar de impartición | Facultad de Económicas UAM |
| Fechas Realización del curso | De octubre de 2025 a julio del 2026 |